En Alsace, Aquitaine, Bretagne, Bourgogne...
| ALSACE | |
| BA 132 COLMAR BP 04 68890 MEYENHEIM | Le 10 octobre 2007 Activités : - rallye sportif (mini raid de 4 kms + ateliers de brancardage, lancer de grenades, tir a air comprimé, tir a l'arc; parcours discrétion dans un champ de ficelles et de sonnettes) - démonstrations dynamiques (dressage de chiens de guerre, intervention d'un véhicule, présentation dynamique bitube au milieu de matériels sol-air en exposition statique) |
| 44E RT MUTZIG 44 REGIMENT DE TRANSMISSIONS
BP 85144 | Sur une période couvrant les demi-journées du 8 au 12 octobre 2007 organisation d'une course d'orientation au profit du collège de Mutzig. 200 participants |
| BA 901 DRACHENBRONN 67167 WISSEMBOURG CEDEX | Le 10 octobre 2007 - parcours d'agilité - lancer de précision - baptême de plongée |
| AQUITAINE | |
| 5°RHC QUARTIER DE ROSE 64081 PAU CEDEX | Le 13 octobre 2007 Organisation d'un bike and run 60 scolaires |
| BA 120 CAZAUX 33164 CAZAUX AIR | Le 10 octobre 2007 Tournoi de volley |
| BA 106 MERIGNAC 33998 BORDEAUX ARMEES | Le 17 octobre 2007 Football, démonstration chien de combat, visite du musée de l'air et de l'espace d'aquitaine |
| GENDARMERIE DE LIBOURNE | Multisports (volley-ball, basket, hand, tir, escalade, course d'orientation, démonstration des équipes cynophile Rencontres sportives avec la BPDJ |
| AUVERGNE | |
| CEITO LE LARZAC CAMP DU LARZAC | Les 8 et 9 octobre 2007 Initiation course d'orientation /tir pour les écoles |
| 92ème RI Clermont-Ferrand QUARTIER DESAIX 63035 CLERMONT FERRAND CEDEX | Le 12 octobre 2007 Activité sportive militaire (parcours d'obstacle) pour les Collèges et lycées de Clermont Ferrand 150 enfants environ |
| 28ème RT Issoire Quartier BANGE Avenue de BANGE 63500 ISSOIRE Cedex | Rencontres sportives avec les villages jumelés aux compagnies ½ journée sportive avec l'établissement scolaire de la ville d'Issoire 80 enfants environ |
| BA 126 SOLENZARA 20223 SOLENZARA AIR | Le 12 octobre 2007 Découverte du rugby |
| BOURGOGNE | |
| 511E RT AUXONNE
511RT | Samedi 6 octobre 2007de 8 h a 18 h Initiation escalade, pratique encadrée de tennis de table et badminton. 200 participants |
| BA 102 DIJON BP 01 21998 DIJON ARMEES | Le 10 octobre 2007 - épreuves sportives à caractère rugby - épreuves sportives à caractère défense |
| BRETAGNE | |
| ECOLE NAVALE | Natation, équitation, plongée, sports collectifs |
| CECLANT | Cross country NC. au profit des scolaires brestois (8-16 ans) de la région Brestoise |
| 3°RIMA VANNES | Kayak |
| ESAT RENNES | Initiation course d'orientation |
| GENDARMERIE NANTES | Le 10 octobre 2007 Journée partenariat union sportive scolaire |
| CENTRE | |
| GENDARMERIE MONTARGIS | Le 10 octobre 2007 Tournoi de football |
| 517°RT CHATEAUROUX | Escalade/parcours gymnique/secourisme/CO/parcours d'audace/golf/frisbee |
| DA 273 ROMORANTIN 41200 ROMORANTIN LANTHENAY | Le 10 octobre 2007 - tournoi d'ultimate |
| 18998 AVORD ARMEES | Activités : - Parcours Habiletés Motrices - Jeux d'opposition - Simulation En Cours d'orientation (En Espace Restreint) - Premières Notions De Secourisme - Fitness |
| CHAMPAGNE ARDENNE | |
| GENDARMERIE CHAUMONT | Le 11 octobre 2007 Tournoi de volley-ball |
| 8E RMAT MOURMELON PARTENARIAT AVEC LE CEB MOURMELON
8RMAT | Entre le 6 et le 14 octobre. Parcours vtt au profit des écoles locales 200 participants |
| 501-503E RCC MOURMELON . QUARTIER DELESTRAINT 51401 MOURMELON LE GRAND | Entre le 6 et le 14 octobre 2007. Date fixée ultérieurement. Atelier découverte escalade et course d'orientation en partenariat avec le CEB et la ville de Mourmelon 200 participants |
| CEB MOURMELON QUARTIER GALLIENI 51401 MOURMELON LE GRAND | Le 10 octobre 2007 Initiation golf, vtt et escalade au profit des collèges locaux 200 participants |
| BA 113 SAINT DIZIER 52113 SAINT DIZIER CEDEX | Le 10 octobre 2007 - rencontre de basket-ball avec club de St-Dizier - tournoi de football avec les équipes des villes de St Dizier, Bar le Duc et Chevillon |
| CORSE | |
| UIISC 5 Corte Quartier Chabrières BP 17 20250 CORTE | Initiation à la course d'orientation pour les écoles primaires de CORTE, RIVENTOSA et VENACO. Activité organisée tout au long de l'année en fonction des emplois du temps des écoles. 200 enfants environ |
| FRANCHE COMTE | |
| 7E BT BESANÇON BP 11569 25009 BESANCON CEDEX |
Mercredi 10 Octobre 2007 A Arc Sous Cicon (25520) Activité Parallèle De Football : 150 Participants. Total : 256 Participants |
| 35E RI BELFORT QUARTIER MAUD'HUY
BP 529 |
Dimanche 7 Octobre 2007 Ascension Du Ballon d'Alsace En Partenariat Avec l'association Sportive Du Pays De Belfort. 200 Participants |
| ILE DE FRANCE | |
| BA 117 PARIS 00460 ARMEES | Le 14 octobre 2007 20 km de Paris |
| C.N.S.D FONTAINEBLEAU | Fitness cross des écoles primaires |
| 121° RT / MONTLERY | Escalade |
| 3° BSC / VERSAILLES SATORY | Badminton / p.o / biathlon |
| BA 217 BRETIGNY 91224 BRETIGNY SUR ORGE | Le 13 octobre 2007 - démonstration dynamique cynophile - transmission/démontage remontage armement - lancer de grenade inerte - tir à la carabine a plombs - présentation des carrières de l'armée de l'air - secourisme - initiation aux techniques d'autodéfense - aéromodélisme - prévention routière |
| 1° GLCAT / BRETIGNY/ORGE | Initiation T.I.O.R. / C. O. |
| GENDARMERIE MELUN | Le 11 octobre 2007 Hockey en salle Judo Course d'orientation |
| MARINE EAN DUGNY | Football |
| GENDARMERIE MAISONS-ALFORT | Le 10 octobre 2007 Journée multisports |
| LANQUEDOC-ROUSSILLON | |
| 1er REG LAUDUN Quartier général ROLLET BP 30 30290 LAUDUN l'ARDOISE | Le 10 octobre 2007 Initiation à l'escalade, parcours de "paint-ball" et tournoi de football pour le Lycée professionnel et l'école d'infirmières d'Avignon 30 enfants environ |
| 2ème REI Nîmes CASERNE COLONEL de CHABRIERE BP 20 30998 NIMES ARMEES | Initiation à la course d'orientation. 40 enfants environ |
| 3ème RPIMa Carcassonne Quartier Laperinne BP 826 11012 CARCASSONNE CEDEX | Le 11 octobre 2007 Tournoi de football en salle entre les équipes du régiment, un lycée et des équipes de club locales 50 enfants environ |
| 4ème RMAT Nîmes 429, AV JOLIOT CURIE BP 13 30998 NIMES ARMEES | Le 10 octobre 2007 Organisation d'un cross d'automne avec la participation des collèges de l'agglomération de Nîmes 100 enfants |
| CNEC Mont-Louis La Citadelle 66210 MONT LOUIS | Organisation d'un cross-country au profit des élèves du lycée climatique de Font Romeu (de la 6ème à la terminale). 400 enfants environ |
| EAI Montpellier BP 40 30998 NIMES ARMEES | Activités physiques et sportives au profit des collèges et lycées de Montpellier 120 enfants environ |
| EMSAM Montpellier BP 40 30998 NIMES ARMEES | Organisation d'un plateau athlétique (courses, sauts, relais, ..) pour une association handisport. Une quarantaine d'enfants sont attendus le 10 octobre 40 enfants environ |
| 4ème RE Castelnaudary Quartier Capitaine DANJOU 11452 CASTELNAUDARY | Le 6 octobre 2007 Semi marathon de Castelnaudary (Ecoles et club de la ville de Castelnaudary de benjamin à vétéran) 1200 participants environ |
| BA 701 SALON DE PROVENCE 13661 SALON DE PROVENCE AIR | Le12 octobre 2007 Course d'orientation, badminton, ultimate, fitness / hip hop, rugby (initiation) |
| BA 943 NICE 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN | Le 10 octobre 2007 Tournoi de football à 7 |
| LIMOUSIN | |
| 126RI CASERNE BRUNE 19100 BRIVE | Foot et rugby contre équipes clubs civils Le 10 octobre 2007 100 jeunes environ |
| GENDARMERIE DE TULLE | Tournoi de football et de volley-ball |
| LORRAINE | |
| 8E RA COMMERCY
BP 20119 | Entre le 6 et le 14 octobre 2007. Date fixée ultérieurement Challenge ultimate avec le collège de Commercy : 120 participants |
| BA 128 METZ BP 105 57998 METZ ARMEES | Du 06 au 10 octobre 2007 Activités : - initiation au tir a l'arc, - ergomètre, - initiation a l'escrime |
| 1-2 REGIMENT DE CHASSEURS DE VERDUN
BP 41 |
Jeudi 11 octobre 2007 Tournoi d'ultimate et initiation au tir au FAMAS à plomb |
| 4E GEH METZ QUARTIER LIZE
QUARTIER COLIN. 57998 METZ ARMEES |
Mercredi 10 octobre 2007 de 13 h a 18 h animation urbaine de la ville de Montigny-lès-Metz et une vingtaine de jeunes de banlieues difficiles de 14 a17 ans en difficulté |
| 1ER RMED METZ
BP 26 | Le 14 octobre 2007 à 8 h 30 marche populaire 600 participants |
| MIDI-PYRENEES | |
| 8 RPIMA QUARTIER FAYOLLE BP339 81108 CASTRES | Le 10 octobre 2007 VTT, course d'orientation, piste d'audace 60 scolaires |
| 1°RCP QUARTIER CNE BEAUMONT O9105 PAMIERS CEDEX | Le 5 octobre 2007 Tir et ISTC jumelé avec les journées défense à St Girons 100 jeunes environ |
| 11°BSMAT AVENUE NEGERPELISSE 82013 MONTAUBAN | Semaine 41, dates à déterminer Tournoi de foot avec 60 jeunes |
| 4°GLCAT QUARTIER PRADERE BP 17 31998 TOULOUSE ARMEES | Le 11 octobre 2007 Ateliers course d'orientation, vtt, rugby, plateforme sur les métiers militaires 80 scolaires |
| NORD PAS DE CALAIS | |
| GENDARMERIE OSTRICOURT | Le 14 octobre 2007 Tournoi de football en salle |
| 6E RCS DOUAI
QUARTIER CORBINEAU | Le Samedi 13 octobre 2007 tournoi de beach-rugby en partenariat avec le service des sports de la ville de Douai. 100 participants |
| NORMANDIE | |
| ECOLES DES FOURRIERS DE QUERQUEVILLE | Football |
| BA 105 EVREUX 27037 EVREUX CEDEX | Le 11 octobre 2007 cross country (5 km environ) |
| BA 279 CHATEAUDUN 28205 CHATEAUDUN CEDEX | Le 10 octobre 2007 - athlétisme - football |
| GENDARMERIE CHATEAULIN | Le 10 octobre 2007 Tournoi de volley-ball |
| GENDARMERIE POSES | Le 10 octobre 2007 Raid multisports |
| PAYS DE LA LOIRE | |
| 2°RDNBC FONTEVRAUD | Cross |
| POITOU CHARENTES | |
| BA 722 SAINTES 17136 SAINTES AIR | Le 10 octobre 2007 Activités : - football - rugby |
| 1°RIMA QUARTIER FAYOLLE 16000 ANGOULEME | Le 11 octobre 2007 triathlon/tir arc/simulateur tir pour scolaire |
| RICM QUARTIER LADMIRAULT 86023 POITIERS CEDEX | Les 4 et 21 octobre 2007 stagiaires creps au cross RICM et RICM au cross de la ville |
| R19 RT 52, rue des remparts 17000 LA ROCHELLE | Le 11 octobre 2007 bateau/co/rugby/tir pour lycéens rochelais |
| REGION PACA | |
| 1/11 RC Carpiagne QUARTIER MDL KECK BP 01 13998 MARSEILLE ARMEES | Organisation d'activités course d'orientation sur le camp de Carpiagne au profit des élèves des collèges de Carpiagne. 60 enfants environ |
| 2ème REG Saint - Christol QUARTIER MARECHAL KOENING 84390 SAINT CHRISTOL | Course d'orientation dans les environs d'APT et tournoi de sports collectifs. 50 enfants environ |
| GSLCAT Marseille et DTIM Marseille CAMP DE ST MARTHE BP 26 13014 MARSEILLE CEDEX | Organisation d'un tournoi de beach-soccer au centre sportif départemental de Fontainieu au profit d'enfants du quartier St MARTHE de MARSEILLE. 40 enfants environ. |
| 3ème RAMa Canjuers CAMP DE CANJUERS BP 03 83998 CANJUERS ARMEES | Organisation d'un tournoi de football sur la commune de MONTFERRAT. 50 enfants environ. |
| 54ème RA Hyères QUARTIER VASSOIGNE BP 205 83800 TOULON ARMEES | Le 10 octobre 2007 En partenariat avec les collèges de la ville de Hyères, d'une initiation à la course d'orientation. 60 enfants environ |
| CIECM Barcelonnette QUARTIER CRAPLET 04400 BARCELONNETTE | Participation à la première journée du "raid des uniformes" (escalade, VTT, rafting, parcours d'agilité) pour le lycée et le collège de Barcelonnette. 60 enfants environ |
| EAALAT le LUC et EFA le LUC BASE ECOLE LE CANNET DES MAURES BP 30 83998 CANJUERS ARMEES | Le 10 octobre 2007 Mise en place d'un plateau multisports (badminton, tir à plomb, beach volley, football, basket et tir à l'arc), pour une centaine d'enfants du collège européen du Cannet des Maures. 100 enfants environ |
| 25ème RGA Istres Quartier général CROS Base aérienne 125 13128 ISTRES ARMEES | Le 10 octobre 2007 Rencontre de football contre une équipe constituée de juniors du lycée Arthur Rimbaud de la ville d'Istres 40 enfants environ |
| EAA Draguignan et 5ème BMAT Draguignan et CDNBC Draguignan QUARTIER BONAPARTE BP 400 83007 DRAGUIGNAN CEDEX | Le 9 octobre 2007, organisation d'un triathlon par équipes effectué dans l'enceinte de l'école (natation cap et tir) pour une quarantaine d'enfants d'un collège de Draguignan |
| GC Canjuers et le 1er RCA Canjuers CAMP DE CANJUERS BP 14 83998 CANJUERS ARMEES | Entre le lundi 8 et le vendredi 12 octobre 2007 Accueil, sous la responsabilité pédagogique de leurs enseignants, de 4 classes des communes aux abords du camp pour des séances de natation. 100 enfants environ |
| 1er RE Aubagne Quartier VIENOT BP 38 13400 AUBAGNE | Partenaire de la course "Marseille Cassis" |
| Base navale de Toulon | Fitness (demo), sports de combat (demo) sports collectifs |
| BAN Hyères | course d'orientation présentation des métiers de l'aéronautique navale |
| CIN St Mandrier | Football, Rugby, activités nautiques sur Drascombe, escalade en salle |
| GFM Toulon | course d'orientation, parcours d'obstacles |
| BA 115 ORANGE 84871 ORANGE CEDEX | Le 10 octobre 2007 Tournoi de foot à 7, handball, volley-ball. |
| RHÔNE-ALPES | |
| 13ème BCA Chambéry QUARTIER ROC NOIR BP 01 73235 ST ALBAN CEDEX | Initiation à l'escalade, parcours de "paint-ball" et tournoi de football sont au programme pour les classes de CM2 de la ville de Barby. 60 enfants environ. |
| 27ème BCA Quartier TOM MOREL 74962 CRAN GEVRIER | Initiation à la course d'orientation et au parcours d'obstacles pour une classe d'un lycée d'Annecy et une école de sapeurs pompiers. 80 enfants environ |
| 1er RS Valence QUARTIER BAQUET BP 1008 26015 VALENCE CEDEX | Activités militaires adaptées (TIOR) au profit de trois collèges de Valence. Deux séances de 2h00 par jour sont programmées dans la semaine. 180 enfants environ |
| 7ème RMAT Lyon QUARTIER GENERAL SABATIER BP 17 69998 LYON ARMEES | Le 11 octobre 2007 Parcours aquatique et tournoi ultimate au profit des Collèges du 7ème arrondissement de Lyon 30 enfants environ |
| 93ème RAM Quartier de REYNIES BP 08 38761 VARCES | Par ½ journées du 6 au 14 octobre 2007 Initiation aux activités sportives militaires (TIOR, parcours d'obstacles et aquatiques) pour le centre social et le collège de VARCES 100 enfants environ |
| GENDARMERIE DE L'ISLE D'ABEAU | Tournoi de Volley-ball |
| GENDARMERIE DE ST QUENTIN FALLAVIER | Tournoi multisports |
| GENDARMERIE DE LYON | Initiation à l'escalade |
| OUTRE MER | |
| GENDARMERIE GUADELOUPE | Le 9 octobre 2007 Journée multisports |
| GENDARMERIE POLYNESIE | Le 10 octobre 2007Rencontres de volley-ball Le 13 octobre 2007Les foulées du front de mer |
| RIMAP-P / PAPEETE | Course de pirogues / tir a la corde / relais natation / tournoi de foot / challenge de force polynésien |
| GENDARMERIE GUYANE | Le 14 octobre 2007rallye motocycliste |
| 9° RIMA / CAYENNE |
P.o / mini foot v.t.t / tennis de table / rappel |
| 2° RPIMA / LA REUNION | Raid nature |